مديريت اطلاع رساني پزشكي و منابع علمي
اعضاي فعال كتابخانه هاي دانشگاه معرفي شدند

به مناسبت بيست و ششمين دوره هفته كتاب جمهوري اسلامي ايران از اعضاي فعال كتابخانه هاي دانشگاه علوم پزشكي بيرجند تقدير شد. كتابخانه مركزي دانشگاه طبق روال هر ساله 100 نفر از اعضاي فعال كتابخانه ها را از بيسن بيش از 3500 عضو كتابخانه ها بر اساس شاخصهاي تعداد مدارك مطالعه شده، تعداد دفعات تمديد و تعداد روزهاي ديركرد امتياز دهي و اطلاع رساني كرد. روز شنبه سوم آذر ماه 97 با حضور سرپرست دانشگاه و معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه، بيست نفر اول اين ليست با اهداي جوايزي تقدير شدند. امتياز اعضاي كتابخانه هاي دانشگاه از تاريخ اول مهر 96 لغايت اول آبان 97 براساس شاخصهاي تعداد عناوين مطالعه شده، دفعات تمديد و روزهاي ديركرد مدارك از طريق فرمول ذيل محاسبه شد:
امتياز= ضريب مقطع*[تعداد روزهاي ديركرد - ( 2 * تعداددفعات تمديد) + ( 5 * تعدادمدارك مطالعه شده)]
رتبه در كل اعضا | شماره عضويت | نام و نام خانوادگي | نوع عضويت | مقطع | مدارك مطالعه شده | دفعات تمديد | ديركرد | امتياز | رتبه در مقطع |
1 | 93111053 | خانم مينا نجيب | دانشجو | دكتري حرفه اي | 66 | 231 | 44 | 1122 | 1 |
2 | 96111051 | آقاي اميرعلي مودي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 81 | 130 | 11 | 981 | 2 |
3 | 93126023 | خانم مريم حجت پناه | دانشجو | كارشناسي | 35 | 147 | 6 | 810/25 | 1 |
4 | 91211027 | خانم سعيده قاسمي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 31 | 189 | 26 | 760/5 | 3 |
5 | 94121021 | خانم نرگس رشيدي زاده | دانشجو | كارشناسي | 29 | 153 | 41 | 717/5 | 2 |
6 | 94238307 | خانم فاطمه توانايي | دانشجو | كارشناسي | 42 | 140 | 124 | 640/5 | 3 |
7 | 90211044 | خانم زهرا ضياء | دانشجو | دكتري حرفه اي | 42 | 167 | 128 | 624 | 4 |
8 | 93111040 | خانم مهتاب عابدي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 49 | 116 | 86 | 586/5 | 5 |
9 | 95121019 | آقاي محمد ذال | دانشجو | كارشناسي | 29 | 97 | 16 | 565/25 | 4 |
10 | 94192104 | خانم رامش افتخارنيا | دانشجو | كارشناسي | 39 | 70 | 32 | 530/25 | 5 |
11 | 94211054 | آقاي عماد يگانه خراساني | دانشجو | دكتري حرفه اي | 27 | 147 | 81 | 522 | 6 |
12 | 92111003 | آقاي حسين احساني | دانشجو | دكتري حرفه اي | 33 | 93 | 16 | 502/5 | 7 |
13 | 95126003 | خانم الهام امانتي | دانشجو | كارشناسي | 26 | 108 | 67 | 488/25 | 6 |
14 | 94238319 | خانم حميده فنودي | دانشجو | كارشناسي | 29 | 89 | 47 | 483 | 7 |
15 | 0920325386 | خانم سيده وجيهه موسوي دوست | كارمند | 22 | 79 | 29 | 478 | 1 | |
16 | 96129401 | خانم هدي خوشبخت | دانشجو | كارشناسي ارشد | 49 | 122 | 111 | 472/5 | 1 |
17 | 96111032 | خانم مهديه سرپلي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 20 | 120 | 25 | 472/5 | 8 |
18 | 96181014 | آقاي حسين غلامي | دانشجو | دكتري حرفه اي | 27 | 94 | 9 | 471 | 9 |
19 | 94121028 | خانم فاطمه شريفي نيا | دانشجو | كارشناسي | 27 | 89 | 45 | 469 | 8 |
20 | 94111002 | آقاي دانيال احراري | دانشجو | دكتري حرفه اي | 17 | 114 | 10 | 454/5 | 10 |
- گروه خبری : اخبار مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی
- کد خبر : 30386
اشتراک گذاری در شبکههای اجتماعی

نظر دهید